简介
阿里云正全力打造全栈AI超级计算机。通义千问Qwen3-Max拥有万亿参数,性能跻身全球前三(Chatbot Arena)。通义系列已开源300+模型,全球下载量突破6亿次,衍生模型17万个,稳居全球第一开源模型。2025年沙利文报告显示,企业级大模型调用市场阿里通义份额第一(17.7%)。AI基础设施方面,磐久128超节点服务器单柜支持128个AI芯片,HPN 8.0网络支持10万卡集群互联,灵骏集群有效训练时长显著提升。
🖥️ 通义千问家族(2025云栖大会7连发)
| Qwen3-Max | 万亿参数旗舰,预训练36T tokens,Coding与Agent工具调用能力登顶国际,SWE-Bench 69.6分,Chatbot Arena全球前三 |
| Qwen3-Next | 总参数80B仅激活3B,性能媲美235B旗舰,训练成本降90%,推理吞吐提升10倍+ |
| Qwen3-Coder | 与Claude Code联合训练,OpenRouter调用量激增1474%(全球第二),256K上下文 |
| Qwen3-VL | 32项核心能力超GPT-5和Gemini-2.5-Pro,视觉Agent+视觉Coding,百万tokens上下文 |
| Qwen3-Omni | 全模态不降智,32项开源SOTA,音视频+"听说写",可部署车载/眼镜/手机 |
| 通义万相2.5 | 文生视频+图生视频+文生图+图像编辑,首次实现音画同步,1080P/24fps |
| 通义百聆 | 语音识别Fun-ASR + 语音合成Fun-CosyVoice,上百种预制音色 |
⚡ AI基础设施:下一代AI超级计算机
| 磐久128超节点 | 自研设计,单柜128个AI芯片,密度刷新业界纪录,集成CIPU 2.0芯片,推理性能提升50% |
| HPN 8.0网络 | 训推一体化,存储带宽800Gbps,GPU互联6.4Tbps,支持10万卡集群高效互联 |
| 灵骏集群 | 多级亲和性调度,10万卡稳定互联,故障分钟级恢复 |
| PAI平台 | 与通义联合优化,MoE训练加速3倍+,推理吞吐+71%、时延-70.6% |
| 存储 | CPFS单客户端40GB/s;OSS Vector Bucket向量存储成本降95% |
🌍 全球第一开源模型
- 已开源300+模型,覆盖全尺寸(0.5B~万亿参数)+ 全模态(LLM/编程/图像/语音/视频)
- 全球下载量超6亿次,衍生模型17万个,稳居全球第一
- HuggingFace 2025.9模型榜单:通义夺冠,前十名占七席
- OpenRouter全球市场份额最高超12.3%,超越OpenAI和Llama系列
- 中国超100万家企业接入通义大模型
- 百炼平台:20万+开发者,80万+Agent,日均调用量增长15倍