寒
寒武纪
Cambricon — 中国AI芯片第一股
简介
寒武纪(Cambricon)是中国科创板AI芯片第一股(688256.SH),由中科院计算所陈天石、陈云霁兄弟创立。寒武纪是全球最早研究AI芯片架构的团队之一(DianNao系列论文开创AI加速器学术方向),拥有自主研发的MLU(机器学习单元)指令集架构。旗舰产品思元590(MLU590)对标NVIDIA A100,2025年首次实现年度盈利。寒武纪是中国唯一从学术源头→芯片设计→软件生态→上市变现全链路打通的独立AI芯片公司。
| 厂商 | 中科寒武纪科技股份有限公司 (688256.SH) |
| 创始人 | 陈天石(CEO,中科院计算所研究员)· 陈云霁(中科院计算所副所长) |
| 成立时间 | 2016年3月 |
| 总部 | 中国北京 |
| 上市 | 2020年7月科创板上市,A股AI芯片第一股 |
| 技术架构 | 自研MLU架构(对标CUDA的BangBang编程框架) |
| 学术源头 | 中科院计算所(DianNao系列顶会论文,开创AI加速器方向) |
| 旗舰产品 | 思元590(云端训练+推理);思元370(边缘) |
| 官网 | cambricon.com |
🖥️ 产品代际
| 产品 | 时间 | 制程 | 算力 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 1A/1H/1M | 2016-2018 | — | — | IP授权(曾供货华为麒麟970/980 NPU) |
| 思元100 | 2019 | 16nm | 128 TOPS (INT8) | 云端推理 |
| 思元270 | 2019 | 16nm | 256 TOPS (INT8) | 云端推理增强 |
| 思元290 | 2020 | 7nm | 512 TOPS (INT8) | 云端训练 |
| 思元370 | 2021 | 7nm | 256 TFLOPS (FP16) | 边缘训推一体 |
| 思元590 | 2023 | 7nm | ~500 TFLOPS (FP16) | 旗舰云端训推 |
📈 资本市场表现
📊 关键数据
• 上市:2020年7月科创板,IPO募资约25.8亿元
• 股价:从发行价64元最高涨至近700元(2024年AI热潮),市值一度突破2800亿元
• 首次盈利:2025年实现上市以来首次年度盈利
• 对标:被称为"中国版英伟达",是中国AI芯片最受关注的二级市场标的
• 股息:2026年首次派发股息,标志性信号
🔬 技术生态
MLU架构
寒武纪自主研发MLU(Machine Learning Unit)指令集,不同于GPU的SIMT架构,MLU是为AI计算原生设计的领域专用架构。配套BangBang编程框架,提供CUDA兼容层以降低迁移成本。
学术源头
陈氏兄弟团队的DianNao(2014 ASPLOS最佳论文)、DaDianNao、PuDianNao、ShiDianNao系列论文开创了AI专用加速器这一整个学术方向,引用量合计超5000次,是全球AI芯片研究的里程碑。
⚔️ 竞品对比
| 维度 | 寒武纪 | 华为昇腾 | 海光信息 | NVIDIA |
|---|---|---|---|---|
| 架构 | 自研MLU | 达芬奇架构 | x86兼容GPU | CUDA GPU |
| 生态 | BangBang+兼容CUDA | CANN+MindSpore | ROCm/CUDA兼容 | CUDA(全球标准) |
| 产能 | 依赖代工厂 | SMIC 7nm | AMD授权+代工 | TSMC 4nm |
| 上市 | 科创板(688256) | 未独立上市 | 科创板 | 纳斯达克 |
| 独立性 | 独立芯片公司 | 华为体系内 | 中科曙光关联 | 独立公司 |
2800亿+
历史最高市值(元)
688256
科创板股票代码
思元590
旗舰芯片
中科院
技术源头