稀
MiniMax
稀宇科技 — 全模态AI独角兽 · 港股IPO中
简介
MiniMax(稀宇科技)由前商汤科技副总裁闫俊杰创立,是中国最全面的全模态AI平台之一,覆盖文本、语音、音乐、视频四大模态。旗下产品海螺AI(语音助手)、Glow(AI社交)和海螺视频(视频生成)在各自领域均具有较强竞争力。MiniMax已向港交所提交IPO申请,目标估值约30亿美元,阿里巴巴是其重要投资方。
| 厂商 | 稀宇科技 (MiniMax) |
| 创始人 | 闫俊杰(前商汤科技副总裁) |
| 成立时间 | 2021年12月 |
| 总部 | 中国上海 |
| 技术路线 | 全模态(文本+语音+音乐+视频) |
| 旗舰产品 | 海螺AI(语音助手)、海螺视频(视频生成)、Glow(AI社交) |
| 投资方 | 阿里巴巴、红杉中国、高瓴、IDG、腾讯等 |
| IPO进展 | 已提交港股IPO,目标估值约$3B |
| 官网 | minimaxi.com |
🛠️ 产品矩阵
| 产品 | 模态 | 定位 |
|---|---|---|
| 海螺AI | 语音/文本 | 语音对话AI助手,情感化语音交互 |
| 海螺视频 | 视频 | AI视频生成(文生视频/图生视频) |
| Glow | 文本 | AI社交/虚拟角色平台 |
| MiniMax API | 全模态 | 开发者API,提供文本/语音/视频模型服务 |
💰 融资与IPO
| 天使轮 | 2022年,高瓴、IDG等 |
| A轮 | 2023年,红杉中国领投 |
| B轮 | 2024年,阿里巴巴领投2.5亿美元,估值超25亿美元 |
| IPO | 2026年,向港交所提交IPO,目标估值约30亿美元 |
全模态
文本+语音+音乐+视频
$3B
IPO目标估值
商汤系
创始团队背景
港股
上市地点